Выпуск | Название | |
Том 4, № 1 (2025) | КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АНГИОДИСПЛАЗИИ ПРАВОГО ЛЁГКОГО С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ЛЕГОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Денис Александрович Шевченко, Валерий Николаевич Махутов, Дамба Дамдинжапович Гончиков, Дарья Владимировна Лебедева, Диана Владимировна Белых | ||
"... of pulmonary hemorrhage is a real challenge for treatment because of multiple sources of bleeding. Effective ..." | ||
Том 3, № 2 (2024) | АНАЛИЗ ПРЕДИКТОРОВ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕПТОПЛАСТИКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Анатольевич Белобородов, Владимир Анатольевич Воробьев, Никита Дмитриевич Трушин, Артур Русланович Тухиев | ||
"... of the most common being heavy bleeding. In patients with combined septoplasty and turbinoplasty, septal ..." | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И БЕЗ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ Г.ИРКУТСКА В ПЕРИОД ПИКА ПАНДЕМИИ COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Александровна Иванова, Дмитрий Андреевич Антипин, Сергей Германович Куклин | ||
"... edema - in 81%, then in descending order - pulmonary embolism in 34%, sepsis in 23%, bleeding in 14 ..." | ||
Том 3, № 1 (2024) | КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Елена Анатольевна Ткачук, Дарья Михайловна Барыкова, Юлия Сергеевна Ливадарова, Юлия Викторовна Михелсоне, Татьяна Юрьевна Дорофеева, Елена Геннадьевна Осипова, Виктория Викторовна Ефремова, Вероника Андреевна Таничева | ||
"... was made. A slight valvular stenosis of the pulmonary artery, an aneurysm of the interatrial septum ..." | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, АССОЦИИРУЮЩИХСЯ С УХУДШЕНИЕМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО КОРРЕКЦИИ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Елена Владимировна Дрень, Юлия Евгеньевна Теплова, Ирина Николаевна Ляпина | ||
"... ) of pulmonary hypertension (PH) before surgery according to echocardiography. On the 7th day after the operation ..." | ||
Том 4, № 1 (2025) | ОБСТРУКЦИЯ ХОЛЕДОХА ЖЕЛЧНЫМ КАМНЕМ В КОРЗИНКЕ ДОРМИА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Микаел Оганнесович Мовсисян, Владимир Геннадьевич Неустроев, Александр Владимирович Новожилов, Евгений Георгиевич Григорьев | ||
"... wall, bleeding, acute pancreatitis, etc. Therefore, this complication requires urgent open surgery ..." | ||
Том 4, № 2 (2025) | КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ГЕМОСТАЗ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД, ПАТОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Людмила Олеговна Гуцол, Ирина Эдуардовна Егорова, Игорь Жанович Семинский, Евгения Владимировна Гузовская, Светлана Николаевна Серебренникова, Людмила Аркадьевна Дмитриева | ||
"... disorders lead to either bleeding or thrombosis, which is one of the most important causes of mortality ..." | ||
Том 4, № 2 (2025) | РЕДКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Анатольевич Белобородов, Елена Арнольдовна Кельчевская, Евгений Вячеславович Генич | ||
"... examination revealed a chronic ulcer of the duodenum complicated by bleeding, penetration, and duodenal ..." | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ТРАНСТЕРЕТИНОВЫЙ АМИЛОИДОЗ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Елена Юрьевна Багадаева | ||
"... , cardiospecific markers are elevated. According to computed tomography in the parenchyma of both lungs, mainly ..." | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | ЧАСТОТА ГОСПИТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И ГОДОВЫЕ ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ АКШ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРЕНЕСЕННОЙ COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ирина Николаевна Суспицына, Ирина Александровна Сукманова, Екатерина Викторовна Ануфриенко | ||
"... by major bleeding, in the second group, this complication had 2 (6.6%) patients p = 0.28. In most patients ..." | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | КЛИНИЧЕСКОЕ И ПРЕДИКТОРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МАРКЕРОВ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ПЛАНОВОМУ КОРОНАРНОМУ ШУНТИРОВАНИЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Наталья Александровна Безденежных, Алексей Николаевич Сумин, Юлия Александровна Дылева, Федор Александрович Фокин, Владислав Александрович Кошелев, Ярослав Игоревич Брюханов, Ольга Леонидовна Барбараш | ||
"... , bleeding, severe chronic kidney disease in patients with can affect the result of measuring HbA1c, due ..." | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ НА УРОВНИ БЕЛКОВ СУРФАКТАНТА SP-A И SP-D КРОВИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН Г. НОВОСИБИРСКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Константин Юрьевич Николаев, Илья Александрович Косарев, Назлы Фархад Кызы Дадашова, Яна Константиновна Лапицкая | ||
"... social significance of the problem of alcohol abuse, and also due to the fact that the lungs are one ..." | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВАЗОСПАСТИЧЕСКОЙ СТЕНОКАРДИИ У ПАЦИЕНТА С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ирина Владимировна Пономаренко, Ирина Александровна Сукманова | ||
"... . Vesicular breathing in the lungs, no wheezing. The heart sounds are clear, the rhythm is correct ..." | ||
1 - 13 из 13 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)