Выпуск | Название | |
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМ АОРТАЛЬНЫИ СТЕНОЗОМ ДО И ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александра Сергеевна Цветкова, Константин Викторович Протасов, Вячеслав Игоревич Батеха, Евгений Валерьевич Пешков, Юрий Всеволодович Желтовский | ||
"... on the aortic valve were 85.5 (72.0; 98) mm Hg. Art. and 50.2 (41.0; 56.0) mm Hg. Art. respectively. 22 patients ..." | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | ЧАСТОТА ГОСПИТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И ГОДОВЫЕ ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ АКШ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРЕНЕСЕННОЙ COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ирина Николаевна Суспицына, Ирина Александровна Сукманова, Екатерина Викторовна Ануфриенко | ||
Том 3, № 4 (2024) | ВЛИЯНИЕ СИНТОПИИ АОРТЫ И ЛЕВОЙ ПОЧЕЧНОЙ ВЕНЫ НА ГИДРОДИНАМИКУ БАССЕЙНА ЛЕВОЙ ПОЧЕЧНОЙ ВЕНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Михайлович Путинцев, Оксана Анатольевна Струкова, Роман Сергеевич Францев, Петр Николаевич Ивацин, Наталья Николаевна Константинова, Мишель Сергеевна Студенкова | ||
"... Актуальность. В статье анализируется синтопия аорты и левой почечной вены, а также ..." | ||
Том 3, № 2 (2024) | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВНОГО МНОГОУЗЛОВОГО ШЕЙНО-ЗАГРУДИННОГО ЗОБА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Елена Алексеевна Ильичева, Дарья Владимировна Лебедева, Евгений Георгиевич Григорьев | ||
"... and was intimately adjacent to the aortic arch, which complicated surgical intervention from the classical approach ..." | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | TREM1 КАК ВАЖНЫЙ УЧАСТНИК В РАЗВИТИИ КРИТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Мария Владимировна Хуторная, Анастасия Валериевна Понасенко, Евгений Валерьевич Григорьев | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | ЭКСПРЕССИЯ ФЕРМЕНТОВ СИНТЕЗА ЦЕРАМИДОВ DE NOVO В ЛОКАЛЬНЫХ ЖИРОВЫХ ДЕПО СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Юлия Александровна Дылева, Ольга Викторовна Груздева, Екатерина Владимировна Белик, Евгения Геннадьевна Учасова, Анастасия Валериевна Понасенко, Сергей Васильевич Иванов | ||
"... with CAD, the comparison group consisted of 30 patients with acquired valvular disease (aortic stenosis ..." | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, АССОЦИИРУЮЩИХСЯ С УХУДШЕНИЕМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО КОРРЕКЦИИ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Елена Владимировна Дрень, Юлия Евгеньевна Теплова, Ирина Николаевна Ляпина | ||
"... of aortic valve disease and /or tricuspid valves. To assess the level of QOL, patients filled out ..." | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | КЛИНИЧЕСКОЕ И ПРЕДИКТОРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МАРКЕРОВ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ПЛАНОВОМУ КОРОНАРНОМУ ШУНТИРОВАНИЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Наталья Александровна Безденежных, Алексей Николаевич Сумин, Юлия Александровна Дылева, Федор Александрович Фокин, Владислав Александрович Кошелев, Ярослав Игоревич Брюханов, Ольга Леонидовна Барбараш | ||
"... of cardioplegia, duration of cardiopulmonary bypass, and time of aortic clamping (p<0.001 in all cases ..." | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВАЗОСПАСТИЧЕСКОЙ СТЕНОКАРДИИ У ПАЦИЕНТА С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ирина Владимировна Пономаренко, Ирина Александровна Сукманова | ||
"... . Temperature 36.6 0С. NPV 16 per min. SpO2 - 96%. Heart rate 55 beats. in min. AD = 110/60 mm. rt. Art ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)