Выпуск | Название | |
Том 1, № 1 (2022) | ОЦЕНКА АССОЦИАЦИИ ГАЛЕКТИНА-3 С ФАКТОРАМИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Андрей Сергеевич Анкудинов | ||
"... of the study. To study the possibilities of using galectin-3 in CHF patients with preserved and moderately ..." | ||
Том 3, № 4 (2024) | РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШКАЛЫ META-ANALYSIS GLOBAL GROUP IN CHRONIC HEART FAILURE И УРОВНЯ ГАЛЕКТИНА-3 В ОЦЕНКЕ РИСКА СМЕРТНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Андрей Сергеевич Анкудинов | ||
"... -Analysis Global Group in Chronic Heart Failure) score coefficients and galectin-3 levels in patients ..." | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С НИЗКОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА В СОЧЕТАНИИ С АНЕМИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Константин Викторович Протасов, Ольга Васильевна Федоришина, Татьяна Юрьевна Черемных, Наталья Михайловна Бутуева, Русина Нурихматовна Ягудина, Оксана Васильевна Канхарей, Ирина Витальевна Решина, Елена Евгеньевна Сергеева, Маргарита Викторовна Сопко | ||
"... Introduction. In patients with chronic heart failure (CHF), anemia is more common than ..." | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | ЧАСТОТА ГОСПИТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И ГОДОВЫЕ ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ АКШ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРЕНЕСЕННОЙ COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ирина Николаевна Суспицына, Ирина Александровна Сукманова, Екатерина Викторовна Ануфриенко | ||
"... patients of both groups had AH (29 each (96.6%), p=0.4), CHF was observed in 7 (23.3%) persons of the first ..." | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОВТОРНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И ОСТРЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПОЧЕК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Владимировна Демчук, Ирина Александровна Сукманова | ||
"... .2%) and 3 (4.2%), p=0.013 patients, respectively, had repeated myocardial infarction and progression of CHF ..." | ||
Том 4, № 2 (2025) | ОЦЕНКА СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ И ИСХОДОВ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ ЮЖНОГО РЕГИОНА ИНДИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Андрей Сергеевич Анкудинов, Суман Соман Омана, Константин Сергеевич Толкачев | ||
"... every year. However, non-ischemic CHF is an even more difficult medical and social task due to the huge ..." | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ТРАНСТЕРЕТИНОВЫЙ АМИЛОИДОЗ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Елена Юрьевна Багадаева | ||
"... в стационаре по месту жительства в связи с декомпенсацией сердечной недостаточности. При ..." | ||
Том 2, № 3 (2023): X Съезд кардиологов СФО | КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ – ИТОГИ 2022 ГОДА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Hаталья Aнатольевна Храмцова | ||
"... итоге к высокой смертности от ИБС, ИМ, ХСН на дому, недостаточному охвату пациентов с ССЗ диспансерным ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)